| 1805 | Erster Unterricht in der Kaplanei |
| 1820 | Neuerrichtung der Schule unter dem "Patronat" der St. Pauler Stiftsherrschaft. Standort: heutiges Gemeindeamt. Die Schule wird einklassig geführt. |
| 1874/75 | Das Schulhaus wird aufgestockt. Die Schule wird zweiklassig geführt. |
| 1932 | Eine Klasse wird beim Bauern "Greif" in Klopein untergebracht. |
| 1937 | Eine Klasse wird im alten Gemeindeamt (gegenüber dem Gasthaus Tschuk) in Srejach errichtet. |
| 1938 | Baubeginn des derzeitigen Schulhauses |
| 1941 | Das neue Schulhaus kann bezogen werden. |
| 1947/48 | Landwirtschaftliche Berufschule als 9. Schuljahr - einmal wöchentlich bis zum Frühjahr 1960 |
| 1950 | Der heutige Turnsaal wird fertiggestellt. |
| 1958/59 | Die Schule wird fünfklassig geführt, 162 Schüler werden von fünf Lehrern unterrichtet. Im Sommer 1959 wird in der Schule ein Erntekindergarten eingerichtet, der von 30 Kindern besucht wird. |
| 1966/67 | 226 Schüler besuchen in sieben Klassen die Schule. Da nur sechs Klassenräume vorhanden sind, muss für eine Klasse der Nachmittagsunterricht eingeführt werden. |
| 1971/72 | Einführung der Schülerfreifahrt |
| 1972/73 | Einführung der Gratisschulbücher |
| 1979/80 | In der zweiten Klasse wird die Fünftagewoche eingeführt. |
| 1988 | Generalsanierung und Erweiterung des Schulgebäudes |
| 1991 | Einführung der Nachmittagsbetreuung |
| 1999 | Beginn des Zubaues |
| 2001 | Eröffnung des Zubaues, Errichtung der zentralen Schulbibliothek und des Computerraumes |
Schulleiter
| ab 1874 | Lesjak Thomas |
| ab 1904 | Maklin Franz |
| ab 1928 | Fleiss Hans |
| ab 1938 | Wintschnig Filipp |
| ab 1942 | Greger Hans |
| ab 1946 | Katschnig Ludmilla |
| ab 1951 | Rebernig Hubert |
| ab 1969 | Klemun Anton |
| ab 1985 | Wunder Karl |
| ab 2012 | Kummer Josef Anton |







